La Barre en T
Pièce métallique laminée, fabriquée avec un profil déterminé et de section uniforme en T.
Designation | Mass kg/m | Cross-section cm2 | Dimensions | Position of centre of gravity | Characteristics with respect to the axis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | Width | Thickness | Radii | X – X | Y – Y | ||||||||||
h | b | s and t | r | r1 | r2 | d | Ix | Ix ----vx | ix | Iy | Iy ----vy | iy | |||
mm | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | ||||||||
T30 | 1.77 | 2.26 | 30 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.85 | 1.72 | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 0.58 | 0.62 |
T35 | 2.33 | 2.97 | 35 | 35 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0.99 | 3.10 | 1.23 | 1.04 | 1.57 | 0.90 | 0.73 |
T40 | 2.96 | 3.77 | 40 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 1.12 | 5.28 | 1.84 | 1.18 | 2.58 | 1.29 | 0.83 |
T50 | 4.44 | 5.66 | 50 | 50 | 6 | 6 | 3 | 1.5 | 1.39 | 12.1 | 3.36 | 1.46 | 6.06 | 2.42 | 1.03 |
T60 | 6.23 | 7.94 | 60 | 60 | 7 | 7 | 3.5 | 2 | 1.66 | 23.8 | 5.48 | 1.73 | 12.2 | 4.07 | 1.24 |
T70 | 8.32 | 10.6 | 70 | 70 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1.94 | 44.5 | 8.97 | 2.05 | 22.1 | 6.32 | 1.44 |
T80 | 10.7 | 13.6 | 80 | 80 | 9 | 9 | 4.5 | 2 | 2.22 | 73.7 | 12.8 | 2.33 | 37.0 | 9.25 | 1.65 |
T100 | 16.4 | 20.9 | 100 | 100 | 11 | 11 | 5.5 | 3 | 2.74 | 179 | 24.6 | 2.92 | 88.3 | 17.7 | 2.05 |
T120 | 23.2 | 29.6 | 120 | 120 | 13 | 13 | 6.5 | 3 | 3.28 | 366 | 42.0 | 3.51 | 178 | 29.7 | 2.45 |
T140 | 31.3 | 39.9 | 140 | 140 | 15 | 15 | 7.5 | 4 | 3.80 | 660 | 64.7 | 4.07 | 330 | 47.2 | 2.88 |
Pourquoi Nous Choisir ?
Les différentes dimensions sont de 25×25 à 80x80mm avec des épaisseurs allant de 2mm jusqu’à 8mm et des longueurs de 6 à 12m.
Nous proposons plusieurs qualités supérieures de profilés comme la cornière EN10056 (S235/S275/S355 JR-JO)
Nous délivrons un certificat de qualité et de conformité pour chaque produit. Les certifications ISO ( ISO 9001 / 14001 /45001 )