La Cornière
Les cornières profilées en acier, laminées à chaud dont la sélection affecte une forme en L, ces cornières sont utilisées dans diverses industries et activités, telles que la construction métallique, la fabrication mécanique et la férronnerie.
Designation | Mass | Sectional‑ area | Dimensions | Distances of centre of gravity | Sectional properties about axes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axis y‑y / axis z‑z | axis u‑u | axis v‑v | ||||||||||||||
kg/m | cm2 | a = b mm | t mm | rroot mm | cy = cz cm | cu cm | cv cm | Iy = Iz cm4 | iy = iz cm | Wel,y = Wel,z cm3 | Iu cm4 | iu cm | Iv cm4 | iv cm | Wel, v cm3 |
|
25x25x3 | 1.12 | 1.42 | 25 | 3 | 3.5 | 0.72 | 1.77 | 1.02 | 0.80 | 0.75 | 0.45 | 1.27 | 0.95 | 0.33 | 0.48 | 0.33 |
30x30x3 | 1.36 | 1.74 | 30 | 3 | 5 | 0.84 | 2.12 | 1.18 | 1.40 | 0.90 | 0.65 | 2.22 | 1.13 | 0.59 | 0.58 | 0.50 |
30x30x4 | 1.78 | 2.27 | 30 | 4 | 5 | 0.88 | 2.12 | 1.24 | 1.80 | 0.89 | 0.85 | 2.85 | 1.12 | 0.75 | 0.58 | 0.61 |
35x35x3 | 1.60 | 2.04 | 35 | 3 | 5 | 0.96 | 2.47 | 1.36 | 2.29 | 1.06 | 0.90 | 3.64 | 1.34 | 0.94 | 0.68 | 0.70 |
35x35x3,5 | 1.85 | 2.35 | 35 | 3.5 | 5 | 0.98 | 2.47 | 1.39 | 2.63 | 1.06 | 1.04 | 4.18 | 1.33 | 1.08 | 0.68 | 0.78 |
40x40x4 | 2.42 | 3.08 | 40 | 4 | 6 | 1.12 | 2.83 | 1.58 | 4.47 | 1.21 | 1.55 | 7.09 | 1.52 | 1.86 | 0.78 | 1.17 |
40x40x5 | 2.97 | 3.79 | 40 | 5 | 6 | 1.16 | 2.83 | 1.64 | 5.43 | 1.20 | 1.91 | 8.60 | 1.51 | 2.26 | 0.77 | 1.38 |
45x45x4 | 2.74 | 3.49 | 45 | 4 | 7 | 1.23 | 3.18 | 1.75 | 6.43 | 1.36 | 1.97 | 10.2 | 1.71 | 2.65 | 0.87 | 1.51 |
45x45x4,5 | 3.06 | 3.90 | 45 | 4.5 | 7 | 1.25 | 3.18 | 1.78 | 7.14 | 1.35 | 2.20 | 11.4 | 1.71 | 2.94 | 0.87 | 1.65 |
45x45x5 | 3.38 | 4.30 | 45 | 5 | 7 | 1.28 | 3.18 | 1.81 | 7.84 | 1.35 | 2.43 | 12.5 | 1.70 | 3.24 | 0.87 | 1.79 |
50x50x5 | 3.77 | 4.80 | 50 | 5 | 7 | 1.40 | 3.54 | 1.99 | 11.0 | 1.51 | 3.05 | 17.4 | 1.90 | 4.55 | 0.97 | 2.29 |
50x50x6 | 4.47 | 5.69 | 50 | 6 | 7 | 1.45 | 3.54 | 2.04 | 12.8 | 1.50 | 3.61 | 20.3 | 1.89 | 5.34 | 0.97 | 2.61 |
50x50x7 | 5.15 | 6.56 | 50 | 7 | 7 | 1.49 | 3.54 | 2.10 | 14.6 | 1.49 | 4.16 | 23.1 | 1.88 | 6.09 | 0.96 | 2.90 |
60x60x5 | 4.57 | 5.82 | 60 | 5 | 8 | 1.64 | 4.24 | 2.32 | 19.4 | 1.82 | 4.45 | 30.7 | 2.30 | 8.03 | 1.17 | 3.46 |
60x60x6 | 5.42 | 6.91 | 60 | 6 | 8 | 1.69 | 4.24 | 2.39 | 22.8 | 1.82 | 5.29 | 36.1 | 2.29 | 9.44 | 1.17 | 3.96 |
60x60x7 | 6.26 | 7.98 | 60 | 7 | 8 | 1.73 | 4.24 | 2.45 | 26.1 | 1.81 | 6.10 | 41.3 | 2.28 | 10.8 | 1.16 | 4.39 |
60x60x8 | 7.09 | 9.03 | 60 | 8 | 8 | 1.77 | 4.24 | 2.50 | 29.2 | 1.80 | 6.89 | 46.1 | 2.26 | 12.2 | 1.16 | 4.86 |
70x70x5 | 5.37 | 6.84 | 70 | 5 | 9 | 1.88 | 4.95 | 2.66 | 31.2 | 2.14 | 6.10 | 49.6 | 2.69 | 12.9 | 1.37 | 4.83 |
70x70x6 | 6.38 | 8.13 | 70 | 6 | 9 | 1.93 | 4.95 | 2.73 | 36.9 | 2.13 | 7.27 | 58.5 | 2.68 | 15.3 | 1.37 | 5.60 |
70x70x7 | 7.38 | 9.40 | 70 | 7 | 9 | 1.97 | 4.95 | 2.79 | 42.3 | 2.12 | 8.41 | 67.1 | 2.67 | 17.5 | 1.36 | 6.28 |
70x70x8 | 8.37 | 10.7 | 70 | 8 | 10 | 2.01 | 4.95 | 2.84 | 47.3 | 2.10 | 9.46 | 75.0 | 2.65 | 19.5 | 1.35 | 6.87 |
70x70x9 | 9.32 | 11.9 | 70 | 9 | 9 | 2.05 | 4.95 | 2.9 | 52.5 | 2.10 | 10.6 | 83.2 | 2.65 | 21.8 | 1.35 | 7.50 |
75x75x7 | 7.93 | 10.1 | 75 | 7 | 9 | 2.10 | 5.30 | 2.96 | 52.6 | 2.28 | 9.74 | 83.6 | 2.88 | 21.6 | 1.46 | 7.30 |
75x75x8 | 8.99 | 11.4 | 75 | 8 | 9 | 2.14 | 5.30 | 3.02 | 59.1 | 2.27 | 11.0 | 93.8 | 2.86 | 24.5 | 1.46 | 8.09 |
80x80x5 | 6.17 | 7.86 | 80 | 5 | 10 | 2.12 | 5.66 | 3.00 | 47.1 | 2.45 | 8.02 | 74.8 | 3.09 | 19.5 | 1.57 | 6.48 |
80x80x6 | 7.34 | 9.35 | 80 | 6 | 10 | 2.17 | 5.66 | 3.07 | 55.8 | 2.44 | 9.57 | 88.7 | 3.08 | 23.0 | 1.57 | 7.48 |
80x80x7 | 8.49 | 10.8 | 80 | 7 | 10 | 2.21 | 5.66 | 3.13 | 64.2 | 2.44 | 11.1 | 102 | 3.07 | 26.4 | 1.56 | 8.43 |
80x80x8 | 9.63 | 12.3 | 80 | 8 | 10 | 2.26 | 5.66 | 3.19 | 72.2 | 2.43 | 12.6 | 115 | 3.06 | 29.9 | 1.56 | 9.37 |
80x80x9 | 10.8 | 13.7 | 80 | 9 | 10 | 2.30 | 5.66 | 3.25 | 80.0 | 2.42 | 14.0 | 127 | 3.05 | 33.0 | 1.55 | 10.2 |
80x80x10 | 11.9 | 15.1 | 80 | 10 | 10 | 2.34 | 5.66 | 3.30 | 87.5 | 2.41 | 15.4 | 139 | 3.03 | 36.4 | 1.55 | 11.0 |
Pourquoi Nous Choisir ?
Les différentes dimensions sont de 25×25 à 80x80mm avec des épaisseurs allant de 2mm jusqu’à 8mm et des longueurs de 6 à 12m.
Nous proposons plusieurs qualités supérieures de profilés comme la cornière EN10056 (S235/S275/S355 JR-JO)
Nous délivrons un certificat de qualité et de conformité pour chaque produit. Les certifications ISO ( ISO 9001 / 14001 /45001 )