Le Fer Plat
Les barres de fer plat en acier sont disponibles en plusieurs dimensions et peuvent être utilisées dans différentes applications.
mm | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0.707 | 0.942 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.826 | ||||||||||
35 | 0.824 | 1.099 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | |||||||||||
40 | 0.942 | 1.256 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.396 | 5.024 | 5.652 | 6.28 | 6.908 | 7.536 | 7.85 | |||
45 | 1.413 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.946 | 5.652 | 6.359 | 7.07 | 7.772 | 8.478 | 8.83 | ||||
50 | 1.18 | 1.57 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.495 | 6.28 | 7.065 | 7.85 | 8.635 | 9.42 | 9.81 | 11.8 | ||
60 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.594 | 7.536 | 8.478 | 9.42 | 10.362 | 11.304 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | ||
70 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.59 | 7.693 | 8.792 | 9.891 | 11 | 12.089 | 13.188 | 13.7 | 16.5 | 19.2 | 22 | ||
80 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 8.792 | 10.048 | 11.304 | 12.6 | 13.816 | 15.072 | 15.7 | 18.8 | 22 | 25.1 |
Pourquoi Nous Choisir ?
Les différentes dimensions sont de 25×25 à 80x80mm avec des épaisseurs allant de 2mm jusqu’à 8mm et des longueurs de 6 à 12m.
Nous proposons plusieurs qualités supérieures de profilés comme la cornière EN10056 (S235/S275/S355 JR-JO)
Nous délivrons un certificat de qualité et de conformité pour chaque produit. Les certifications ISO ( ISO 9001 / 14001 /45001 )